2025年1月17日
2025年4月1日
京阪電気鉄道のホームドア:基本情報

2025年3月末時点の整備ホーム数
4駅8ホーム
※京都市交通局が管轄する御陵駅は除いて計上
京阪電気鉄道のホームドアは、2021年度に京橋駅1・2番線ホームで初めて整備されました。その後も枚方市駅・守口市駅など利用客数の多い主要駅から優先して整備が進んでいます。
車種によるドア位置の違いに対応するため、二重引き戸式の大開口ホームドアが採用されています。また、地上側設備のみで編成両数や車両ドア数を判別する制御システムが特徴です。
2024年度は新たに守口市駅2・3番線・萱島駅2・3番線で整備されました。今後は2025年度に祇󠄀園四条駅1・2番線、2026年度~2028年度に計8ホームで整備予定となっています。なお、2020年12月12日の朝日新聞デジタルに掲載された記事に “全駅でホームドアの設置を計画している” との記述があったものの、現時点で公式発表はありません。
目次
整備状況
■京阪本線・鴨東線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
---|---|---|---|---|
(KH01)淀屋橋駅 | × | 4 | 0 | |
(KH02)北浜駅 | × | 2 | 0 | |
(KH03)天満橋駅 | × | 4 | 0 | |
(KH04)京橋駅 | ▲ | 4 | 2 | 2022年1月:1番線 2022年2月:2番線 |
(KH05)野江駅 | × | 2 | 0 | |
(KH06)関目駅 | × | 2 | 0 | |
(KH07)森小路駅 | × | 2 | 0 | |
(KH08)千林駅 | × | 2 | 0 | |
(KH09)滝井駅 | × | 2 | 0 | |
(KH10)土居駅 | × | 2 | 0 | |
(KH11)守口市駅 | ▲ | 4 | 2 | 2024年11月:2・3番線 |
(KH12)西三荘駅 | × | 2 | 0 | |
(KH13)門真市駅 | × | 2 | 0 | |
(KH14)古川橋駅 | × | 2 | 0 | |
(KH15)大和田駅 | × | 2 | 0 | |
(KH16)萱島駅 | ▲ | 4 | 2 | 2025年2月:2番線 2025年3月:3番線 |
(KH17)寝屋川市駅 | × | 2 | 0 | |
(KH18)香里園駅 | × | 4 | 0 | |
(KH19)光善寺駅 | × | 2 | 0 | |
(KH20)枚方公園駅 | × | 2 | 0 | |
(KH21)枚方市駅 | ▲ | 6 | 2 | 2024年2月:3番線 2024年3月:4番線 |
(KH22)御殿山駅 | × | 2 | 0 | |
(KH23)牧野駅 | × | 2 | 0 | |
(KH24)樟葉駅 | × | 4 | 0 | |
(KH25)橋本駅 | × | 2 | 0 | |
(KH26)石清水八幡宮駅 | × | 2 | 0 | |
(KH27)淀駅 | × | 4 | 0 | |
(KH28)中書島駅 | × | 4 | 0 | |
(KH29)伏見桃山駅 | × | 2 | 0 | |
(KH30)丹波橋駅 | × | 4 | 0 | |
(KH31)墨染駅 | × | 2 | 0 | |
(KH32)藤森駅 | × | 2 | 0 | |
(KH33)龍谷大前深草駅 | × | 4 | 0 | |
(KH34)伏見稲荷駅 | × | 2 | 0 | |
(KH35)鳥羽街道駅 | × | 2 | 0 | |
(KH36)東福寺駅 | × | 2 | 0 | |
(KH37)七条駅 | × | 2 | 0 | |
(KH38)清水五条駅 | × | 2 | 0 | |
(KH39)祇園四条駅 | × | 2 | 0 | |
(KH40)三条駅 | × | 4 | 0 | |
(KH41)神宮丸太町駅 | × | 2 | 0 | |
(KH42)出町柳駅 | × | 2 | 0 |
■中之島線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(KH54)中之島駅 | × | 3 | 0 | |
(KH53)渡辺橋駅 | × | 2 | 0 | |
(KH52)大江橋駅 | × | 2 | 0 | |
(KH51)なにわ橋駅 | × | 2 | 0 |
■交野線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(KH61)宮之阪駅 | × | 2 | 0 | |
(KH62)星ヶ丘駅 | × | 2 | 0 | |
(KH63)村野駅 | × | 2 | 0 | |
(KH64)郡津駅 | × | 2 | 0 | |
(KH65)交野市駅 | × | 2 | 0 | |
(KH66)河内森駅 | × | 2 | 0 | |
(KH67)私市駅 | × | 2 | 0 |
■宇治線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(KH71)観月橋駅 | × | 2 | 0 | |
(KH72)桃山南口駅 | × | 2 | 0 | |
(KH73)六地蔵駅 | × | 2 | 0 | |
(KH74)木幡駅 | × | 2 | 0 | |
(KH75)黄檗駅 | × | 2 | 0 | |
(KH76)三室戸駅 | × | 2 | 0 | |
(KH77)宇治駅 | × | 2 | 0 |
■石山坂本線・京津線
準備中…
タイプ・仕様
ホームドア導入を前に、5ドア車の5000系はホームドアに対応できないことから、車両更新計画の前倒しで標準的な3ドア車に置き換えられました。それでもなお車種によってドア位置が多少異なるため、最大開口幅約4.5mの二重引き戸式大開口ホームドアが採用されています。
タイプごとの仕様
駅による仕様の違い
投稿が見つかりませんでした。
開閉方式・取り扱い
京阪のホームドア開閉方式は、地上側の各種センサにより列車の定位置停止や編成両数を検知してホームドアを自動開閉する「地上完結型連携システム」が導入されています。この方式は既に多くの鉄道事業者で採用実績がありますが、京阪のシステムは車両ドア数の判別もこのシステムが行っている点が特徴です。
関連記事
投稿が見つかりませんでした。
動画
準備中…
主な沿革
- 2022年
- 1月30日:京橋駅1番線で同社初のホームドアが稼働開始。
出典・参考文献
- 1995年以来30年ぶりの京阪線・大津線旅客運賃の改定に向けた申請を行いました | 京阪グループ
- 京橋駅1・2番線ホームの可動式ホーム柵の使用を開始します 1番線は2022年1月30日(日)、2番線は2月20日(日)から | 京阪電気鉄道株式会社(インターネットアーカイブ)
- 京阪の「降ってくる座席」終了へ 満員電車緩和の名案:朝日新聞デジタル