2022年10月1日
東京メトロ 丸ノ内線のホームドア:基本情報
現在の整備率
100%
(28駅58ホーム)
東京メトロ丸ノ内線のうち中野坂上駅~方南町駅を結ぶ分岐線(通称:方南町支線)では、ワンマン運転の開始に伴い2004年5月にハーフハイトタイプ(腰高式)のホームドアが導入されました。
2006年度から2007年度にかけて、池袋駅~荻窪駅を結ぶ本線でも全駅にホームドアが整備され、2008年度末にワンマン運転も全線で開始されました。東京メトロとしては営団地下鉄時代に新規開業した南北線に次いで2路線目のホームドア全駅整備路線です。
目次
ホームドアの整備状況
本線
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(M25)池袋駅 | ● | 2 | 2 | 2006~2007年度 |
(M24)新大塚駅 | ● | 2 | 2 | |
(M23)茗荷谷駅 | ● | 2 | 2 | |
(M22)後楽園駅 | ● | 2 | 2 | |
(M21)本郷三丁目駅 | ● | 2 | 2 | |
(M20)御茶ノ水 | ● | 2 | 2 | |
(M19)淡路町駅 | ● | 2 | 2 | |
(M18)大手町駅 | ● | 2 | 2 | |
(M17)東京駅 | ● | 2 | 2 | |
(M16)銀座駅 | ● | 2 | 2 | |
(M15)霞ケ関駅 | ● | 2 | 2 | |
(M14)国会議事堂前駅 | ● | 2 | 2 | |
(M13)赤坂見附駅 | ● | 2 | 2 | |
(M12)四ツ谷駅 | ● | 2 | 2 | |
(M11)四谷三丁目駅 | ● | 2 | 2 | |
(M10)新宿御苑前駅 | ● | 2 | 2 | |
(M09)新宿三丁目駅 | ● | 2 | 2 | |
(M08)新宿駅 | ● | 2 | 2 | |
(M07)西新宿駅 | ● | 2 | 2 | |
(M06)中野坂上駅 | ● | 4 | 4 | 2004年度:2番線 |
2006年度:1・3番線 | ||||
(M05)新中野駅 | ● | 2 | 2 | 2006~2007年度 |
(M04)東高円寺駅 | ● | 2 | 2 | |
(M03)新高円寺駅 | ● | 2 | 2 | |
(M02)南阿佐ヶ谷駅 | ● | 2 | 2 | |
(M01)荻窪駅 | ● | 2 | 2 |
方南町支線
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(Mb05)中野新橋駅 | ● | 2 | 2 | 2004年度 |
(Mb04)中野富士見町駅 | ● | 2 | 2 | |
(Mb03)方南町駅 | ● | 2 | 2 |
出典・参考文献
- 丸ノ内線4駅(中野坂上−方南町間)に「可動式ホーム柵」を設置 丸ノ内線中野新橋駅、中野富士見町駅に「可動ステップ」を設置|東京メトロ(インターネットアーカイブ)
- 東京メトロ丸ノ内線全線ワンマン運転実施のお知らせ 平成21年3月28日(土)より|東京メトロ(インターネットアーカイブ)