2022年9月18日
2024年9月30日
JR東日本 中央・総武線各駅停車のホームドア:基本情報
2024年9月末時点の整備率
40%
(17駅34ホーム/39駅84ホーム)
JR東日本は2031年度末ごろまでに東京圏の主要路線330駅にホームドアを整備する計画を発表しています。中央・総武線各駅停車は三鷹駅~千葉駅の39駅すべてが対象で、2020年東京オリンピック・パラリンピックの競技会場最寄り駅となる代々木駅・千駄ヶ谷駅・信濃町駅の3駅を皮切りに整備が始まりました。
ホームドア導入を前に全ての車両を4ドア車に統一するため、一部編成の5号車に連結されていた6ドア車は置き換えられました。その一方で、東京メトロ東西線との直通運転が行われている三鷹駅~中野駅間および西船橋駅~津田沼駅間はワイドドア車など特殊な車両も乗り入れるためか、今のところ整備が後回しとなっています。
2024年度は新たに新小岩駅・本八幡駅・御茶ノ水駅で整備され、整備率は4割に達しました。
目次
整備状況
※従来型=従来型ホームドア(壁式) スマート=スマートホームドア
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
(JB01)三鷹駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB02)吉祥寺駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB03)西荻窪駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB04)荻窪駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB05)阿佐ヶ谷駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB06)高円寺駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB07)中野駅 | × | 3 | 0 | ||
(JB08)東中野駅 | ● | 2 | 2 | 2023年度 | スマート |
(JB09)大久保駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | スマート |
(JB10)新宿駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB11)代々木駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | 従来型 |
(JB12)千駄ヶ谷駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | 従来型 |
(JB13)信濃町駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | 従来型 |
(JB14)四ツ谷駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB15)市ヶ谷駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | スマート |
(JB16)飯田橋駅 | ● | 2 | 2 | 2022年度 | スマート |
(JB17)水道橋駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | 従来型 |
(JB18)御茶ノ水駅 | ● | 2 | 2 | 2024年度 | 従来型 |
(JB19)秋葉原駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB20)浅草橋駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | 従来型 |
(JB21)両国駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB22)錦糸町駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | 従来型 |
(JB23)亀戸駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | スマート |
(JB24)平井駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB25)新小岩駅 | ● | 2 | 2 | 2024年度 | スマート |
(JB26)小岩駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | スマート |
(JB27)市川駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB28)本八幡駅 | ● | 2 | 2 | 2024年度 | スマート |
(JB29)下総中山駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | スマート |
(JB30)西船橋駅 | ▲ | 4 | 2 | 2021年度:1・4番線 | 従来型 |
(JB31)船橋駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB32)東船橋駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB33)津田沼駅 | × | 3 | 0 | ||
(JB34)幕張本郷駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB35)幕張駅 | × | 4 | 0 | ||
(JB36)新検見川駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB37)稲毛駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB38)西千葉駅 | × | 2 | 0 | ||
(JB39)千葉駅 | × | 2 | 0 |
タイプ・仕様
現時点では従来型ホームドアとスマートホームドアの2タイプが採用されています。どちらのタイプも、現行車両と今後導入が見込まれる次世代型車両では先頭車ドア位置が異なることを考慮して、一部開口幅が広く設けられているのが特徴です。
開閉方式・取り扱い
中央・総武線のホームドア開閉方式は、山手線などと同じくトランスポンダ装置を用いた送受信により車両ドア側の開閉操作と連携するシステムが採用されています。列車が±350mmの停止許容範囲内に停止すると、10号車(三鷹方先頭車)に搭載された「ホームドア車上子」と線路側に設けられた「ホームドア地上子」がピッタリ重なって情報の送受信が可能になります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。