2021年7月23日
2022年4月6日
JR東日本 山手線のホームドア
JR山手線のホームドア整備は2010年度の恵比寿駅と目黒駅から開始され、この2駅では実際の運用時における様々な検証が約2年間にわたって行われました。その結果を反映して2012年度から2016年度にかけて本格的な導入が進み、2019年度からは駅工事との兼ね合いで着工が遅れていた駅などに順次設置されています。
ホームドア導入を前に、車両側にはホームドア車上装置やTASC(定位置停止装置)を搭載する改造が行われました。また、一部区間で並行する京浜東北線が山手線の線路を使用する場合があることを考慮し、ドア位置を揃えるために1編成に2両連結されていた6ドア車は全て4ドア車に置き換えられました。
2022年3月末時点では全30駅中28駅に設置済みで、残る新宿駅と渋谷駅は駅大規模改良工事の進展にあわせて2031年度末までに整備予定です。また、始発・終着列車用ホームのため使用頻度が低い大崎駅2・4番線と池袋駅5・8番線も未設置ですが、こちらも2031年度末までに整備されることになりました。

2022年3月末時点の整備率
88%
(28駅56ホーム/30駅64ホーム)
目次
ホームドア整備状況
駅 | 設置ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|
(JY01)東京駅 | 2/2ホーム | 2020年度 |
(JY02)神田駅 | 2/2ホーム | 2015年度 |
(JY03)秋葉原駅 | 2/2ホーム | 2015年度 |
(JY04)御徒町駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
(JY05)上野駅 | 2/2ホーム | 2015年度 |
(JY06)鶯谷駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
(JY07)日暮里駅 | 2/2ホーム | 2015年度 |
(JY08)西日暮里駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
(JY09)田端駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
(JY10)駒込駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY11)巣鴨駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY12)大塚駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY13)池袋駅 | 2/4ホーム | 2012年度:6・7番線 5・8番線は2031年度末までに整備予定 |
(JY14)目白駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY15)高田馬場駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY16)新大久保駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY17)新宿駅 | 0/2ホーム | 2031年度末までに整備予定 |
(JY18)代々木駅 | 2/2ホーム | 2015年度 |
(JY19)原宿駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
(JY20)渋谷駅 | 0/2ホーム | 2031年度末までに整備予定 |
(JY21)恵比寿駅 | 2/2ホーム | 2010年度 |
(JY22)目黒駅 | 2/2ホーム | 2010年度 |
(JY23)五反田駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
(JY24)大崎駅 | 2/4ホーム | 2012年度:1・3番線 2・4番線は2031年度末までに整備予定 |
(JY25)品川駅 | 2/2ホーム | 2016年度 |
(JY26)高輪ゲートウェイ駅 | 2/2ホーム | 2019年度【新駅】 |
(JY27)田町駅 | 2/2ホーム | 2013年度 |
(JY28)浜松町駅 | 2/2ホーム | 2019年度 |
(JY29)新橋駅 | 2/2ホーム | 2019年度 |
(JY30)有楽町駅 | 2/2ホーム | 2014年度 |
記事一覧
動画一覧
出典・参考文献
- 「グループ経営ビジョン 2020-挑む-」について:JR東日本
- 山手線への可動式ホーム柵の導入について-恵比寿駅・目黒駅へ先行導入します-:JR東日本
- 島津 優、岩崎 幸太、浜走 幸育「山手線ホームドア整備の現状」『JREA』Vol.55-No.4、日本鉄道技術協会、2012年、p36757-36760
- 狩屋 守「山手線ホームドア新設工事」『第31回 総合技術講演会 概要集』2016.10、日本鉄道施設協会、p13-16