2022年9月18日
2023年9月12日
JR東日本 京浜東北線・根岸線のホームドア:基本情報

2023年8月末時点の整備率
71%
(36駅72ホーム/47駅102ホーム)
※東神奈川駅2・3番線は横浜線として計上しているため除外
JR京浜東北線・根岸線のホームドア整備は2016年度より開始されました。山手線のホームドア整備で得られたノウハウから、基本構造の総合的な見直しによって更なるコストダウンやメンテナンス性の向上が図られており、以降はこの新型ホームドアがJR東日本における標準タイプとなっています。
ホームドアのタイプは駅や区間によって異なります。例えば、京浜東北・根岸線の10両編成と横浜線から乗り入れる8両編成が混在する東神奈川駅以南では、先頭車ドア位置の違いに対応できる多段式大開口ホームドアが採用されました。また、軽量で工期短縮が可能な「スマートホームドア」が初めて本格導入されたのは蕨駅でした。
JR東日本は2031年度末ごろまでに東京圏の主要路線330駅にホームドアを整備する計画を発表しています。京浜東北・根岸線は47駅すべてが対象で、現時点での整備率は7割を超えました。
目次
整備状況
※従来型=従来型ホームドア(壁式) スマート=スマートホームドア
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年度 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
(JK01)大船駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK02)本郷台駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK03)港南台駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK04)洋光台駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK05)新杉田駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK06)磯子駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK07)根岸駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK08)山手駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | 従来型 大開口 |
(JK09)石川町駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK10)関内駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | 従来型 大開口 |
(JK11)桜木町駅 | ▲ | 4 | 2 | 2018年度:1・4番線 | 従来型 大開口 |
(JK12)横浜駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 大開口 |
(JK13)東神奈川駅 | ● | 2 | 2 | 2018年度 | 従来型 大開口 |
(JK14)新子安駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | スマート |
(JK15)鶴見駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 | 従来型 |
(JK16)川崎駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | 従来型 |
(JK17)蒲田駅 | ▲ | 4 | 2 | 2019年度:1・4番線 | 従来型 |
(JK18)大森駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK19)大井町駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 | 従来型 |
(JK20)品川駅 | ● | 2 | 2 | 2018年度:5番線 2020年度:4番線 | 従来型 |
(JK21)高輪ゲートウェイ駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 開業当初から設置 | 従来型 |
(JK22)田町駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK23)浜松町駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK24)新橋駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK25)有楽町駅 | ● | 2 | 2 | 2018年度 | 従来型 |
(JK26)東京駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | 従来型 |
(JK27)神田駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK28)秋葉原駅 | ● | 2 | 2 | 2018年度 | 従来型 |
(JK29)御徒町駅 | ● | 2 | 2 | 2018年度 | 従来型 |
(JK30)上野駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 | 従来型 |
(JK31)鶯谷駅 | × | 2 | 0 | ||
(JK32)日暮里駅 | ● | 2 | 2 | 2022年度 | 従来型 |
(JK33)西日暮里駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK34)田端駅 | ● | 2 | 2 | 2021年度 | 従来型 |
(JK35)上中里駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | スマート |
(JK36)王子駅 | ● | 2 | 2 | 2018年度 | 従来型 |
(JK37)東十条駅 | ▲ | 4 | 2 | 2020年度:1・4番線 | スマート |
(JK38)赤羽駅 | ● | 2 | 2 | 2016年度 | 従来型 |
(JK39)川口駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK40)西川口駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK41)蕨駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | スマート |
(JK42)南浦和駅 | ▲ | 4 | 2 | 2018年度:1番線 2019年度:4番線 | 従来型 |
(JK43)浦和駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 | 従来型 |
(JK44)北浦和駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 | 従来型 |
(JK45)与野駅 | ● | 2 | 2 | 2020年度 | スマート |
(JK46)さいたま新都心駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 | 従来型 |
(JK47)大宮駅 | ● | 2 | 2 | 2023年度 | スマート |
タイプごとの特集記事
出典・参考文献
- バリアフリー設備の整備を促進します ~ホームドアは整備を拡大・加速~:JR東日本
- 梅田 博布、滝 あゆみ、芝田 利幸「京浜東北線仕様ホームドア使用開始から1年を振り返って」『R&M : Rolling stock & machinery』2018.7、日本鉄道車両機械技術協会、p4-7