2022年10月1日
東京メトロ 有楽町線・副都心線のホームドア:基本情報

現在の整備率
100%
(34駅76ホーム)
※東急電鉄が管轄する渋谷駅は含んで計上
※東武鉄道が管轄する和光市駅は2・3番線のみ計上
東京13番目の地下鉄路線として2008年6月14日に開業した東京メトロ副都心線では、開業当初から小竹向原駅~渋谷駅間の全駅にハーフハイトタイプ(腰高式)のホームドアが設置されています。その後、有楽町線と線路を共有する和光市駅~小竹向原駅間についても和光市駅を除いて2010年度中に整備されました[1]東武鉄道が管轄する和光市駅は2012年度に整備。。
有楽町線単独の区間でも2010年度からホームドア整備が開始され、2013年度末までに全駅整備が完了しています。東京メトロのホームドア全駅整備路線は副都心線が3路線目、有楽町線が4路線目です。
他社との相互直通運転でさまざまな車両が乗り入れることから、車種によるドア位置の違いに対応できるように、千代田線支線や丸ノ内線に導入されたホームドアより開口幅が広げられています。それでも有楽町線07系車両はドア位置の違いが大きくホームドアに対応できなかったため、東西線に転属しました。
目次
ホームドアの整備状況
■■ 共有区間(和光市駅~小竹向原駅)
| 駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
|---|---|---|---|---|
| (Y01・F01)和光市駅 | ● | 2 | 2 | 2012年度 |
| (Y02・F02)地下鉄成増駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y03・F03)地下鉄赤塚駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y04・F04)平和台駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y05・F05)氷川台駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y06・F06)小竹向原駅 | ● | 4 | 4 | 2008年度 |
■ 有楽町線(千川駅~新木場駅)
| 駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
|---|---|---|---|---|
| (Y07)千川駅 | ● | 2 | 2 | 2013年度 |
| (Y08)要町駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y09)池袋駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y10)東池袋駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y11)護国寺駅 | ● | 2 | 2 | 2010年度 |
| (Y12)江戸川橋駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y13)飯田橋駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y14)市ケ谷駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y15)麴町駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y16)永田町駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y17)桜田門駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y18)有楽町駅 | ● | 2 | 2 | 2011年度 |
| (Y19)銀座一丁目駅 | ● | 2 | 2 | 2012年度 |
| (Y20)新富町駅 | ● | 2 | 2 | 2013年度 |
| (Y21)月島駅 | ● | 2 | 2 | 2013年度 |
| (Y22)豊洲駅 | ● | 4 | 4 | 2013年度[2]2・3番線は2019年10月から使用停止。 |
| (Y23)辰巳駅 | ● | 2 | 2 | 2013年度 |
| (Y24)新木場駅 | ● | 2 | 2 | 2013年度 |
■ 副都心線(千川駅~渋谷駅)
| 駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
|---|---|---|---|---|
| (F07)千川駅 | ● | 2 | 2 | 2008年度 開業当初から設置 |
| (F08)要町駅 | ● | 2 | 2 | |
| (F09)池袋駅 | ● | 2 | 2 | |
| (F10)雑司が谷駅 | ● | 2 | 2 | |
| (F11)西早稲田駅 | ● | 2 | 2 | |
| (F12)東新宿駅 | ● | 4 | 4 | 2008年度:2・4番線 開業当初から設置 |
| 2015年度:1・3番線 [3]新ホーム使用開始に伴う増設。 | ||||
| (F13)新宿三丁目駅 | ● | 2 | 2 | 2008年度 開業当初から設置 |
| (F14)北参道駅 | ● | 2 | 2 | |
| (F15)明治神宮前〈原宿〉駅 | ● | 2 | 2 | |
| (F16)渋谷駅 | ● | 4 | 4 | 2008年度:3・6番線 開業当初から設置 |
| 2012年度: 4・5番線[4]新ホーム使用開始に伴う増設。 |
出典・参考文献
- 有楽町線にホームドアを設置 – ニュースリリース|東京メトロ
- 千川駅、豊洲駅、辰巳駅に設置し、有楽町線全駅にホームドアの設置が完了します! 全179駅中84駅にホームドアの設置が完了しホーム上の安全性が向上|東京メトロ
- 副都心線東新宿駅 平成27年5月30日(土)から2面式新ホームを使用開始します 和光市方面の8両編成停車位置を移動します|東京メトロ(インターネットアーカイブ)