2023年2月3日
2023年5月4日
東急電鉄 東横線・目黒線・新横浜線のホームドア:基本情報
現在の整備率
100%
(34駅78ホーム)
※複数路線乗り入れ駅は路線単位で計上(例:武蔵小杉駅は東横線と目黒線で2駅)
東急電鉄では、2000年8月に開業した目黒線に大手私鉄としては初めてホームドアを設置しました。それから13年後の2013年には、一部区間で並行する東横線でも車両規格統一などの条件が整ったことからホームドア整備が始まり、2019年度末までに全駅で整備が完了しています。
並行区間では同じホームで隣り合う両路線ですが、ホームドア本体の仕様やシステム面に違いがあります。その影響もあってか、両路線が合流して乗り入れる新横浜線(2023年3月18日開業)のホームドアは、どちらの仕様でもない独特な形態となりました。
また、東横線と一体的に運行される横浜高速鉄道みなとみらい線も2021年度中にホームドア全駅設置が完了しています。これにより2023年3月16日からは東横線・みなとみらい線の全線でワンマン運転が開始されました。
目次
整備状況
■ 東横線
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(TY01)渋谷駅 | ● | 4 | 4 | 2008年度:3・6番線[1]現ホームが東京メトロ副都心線の駅として開業した当初から設置済み。 2012年度:4・5番線[2]東横線渋谷駅の地下移転・新ホーム使用開始に伴う増設。 |
(TY02)代官山駅 | ● | 2 | 2 | 2014年度 |
(TY03)中目黒駅 | ● | 4 | 4 | 2013年度:1・4番線 2020年度:2・3番線[3]日比谷線ホーム。 |
(TY04)祐天寺駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 |
(TY05)学芸大学駅 | ● | 2 | 2 | 2013年度 |
(TY06)都立大学駅 | ● | 2 | 2 | 2016年度 |
(TY07)自由が丘駅 | ● | 4 | 4 | 2017年度 |
(TY08)田園調布駅 | ● | 2 | 2 | 2016年度 |
(TY09)多摩川駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 |
(TY10)新丸子駅 | ● | 2 | 2 | 2015年度 |
(TY11)武蔵小杉駅 | ● | 2 | 2 | 2014年度 |
(TY12)元住吉駅 | ● | 2 | 2 | 2015年度 |
(TY13)日吉駅 | ● | 2 | 2 | 2016年度 |
(TY14)綱島駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 |
(TY15)大倉山駅 | ● | 2 | 2 | 2016年度 |
(TY16)菊名駅 | ● | 4 | 4 | 2015年度:3・4番線 2016年度:1・2番線 |
(TY17)妙蓮寺駅 | ● | 2 | 2 | 2017年度 |
(TY18)白楽駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 |
(TY19)東白楽駅 | ● | 2 | 2 | 2019年度 |
(TY20)反町駅 | ● | 2 | 2 | 2016年度 |
(TY21)横浜駅 | ● | 2 | 2 | 2014年度 |
■ 目黒線
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(MG01)目黒駅 | ● | 2 | 2 | 2000年度 開業当初から設置 |
(MG02)不動前駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG03)武蔵小山駅 | ● | 4 | 4 | |
(MG04)西小山駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG05)洗足駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG06)大岡山駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG07)奥沢駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG08)田園調布駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG09)多摩川駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG10)新丸子駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG11)武蔵小杉駅 | ● | 2 | 2 | |
(MG12)元住吉駅 | ● | 2 | 2 | 2008年度 開業当初から設置 |
(MG13)日吉駅 | ● | 2 | 2 |
■ 新横浜線
駅 | 整備 状況 | ホーム数 | 設置済み ホーム数 | 稼働開始年度 |
---|---|---|---|---|
(SH02)新綱島駅 | ● | 2 | 2 | 2022年度 開業当初から設置 |
(SH01)新横浜駅 | ● | 4 | 4 |
タイプ・仕様
開閉方式・取り扱い
投稿が見つかりませんでした。
関連記事
出典・参考文献
- 木暮 隆雄、高岡 公浩「東急電鉄のホームドア設置計画」『JREA』Vol.58-No.11、日本鉄道技術協会、2015年、p39948-37952