小田急電鉄のホームドア:基本情報

2025年6月末時点の整備率
26%
(16駅50ホーム/70駅192ホーム)
※整備率はホーム数で計上
※代々木上原駅2・3番ホームは含んで計上
※新宿駅1番ホーム(現在未使用)・小田原駅11番ホーム(箱根登山鉄道ホーム)は除いて計上
小田急電鉄のホームドアは、2012年度に新宿駅地上4・5番ホームで初めて整備されました。2018年度からは代々木八幡駅を皮切りに本格導入が始まり、2022年度には初のロマンスカー対応大開口ホームドアが本厚木駅下りホームに設置されています。
現時点でまだ設置駅は少ないものの、駅によってホームドアのタイプ・仕様は多岐にわたります。また開閉方式も駅や車種によって異なっており、登戸駅などではQRコードを用いたホームドア自動開閉制御システムが導入されています。
今後は国が創設した「鉄道駅バリアフリー料金制度」や東京都の「ホームドア整備加速緊急対策事業」による補助金などを活用することで、2032年度までに小田原線新宿駅~本厚木駅間の全駅および江ノ島線中央林間駅・大和駅・藤沢駅への整備完了を目指すとしています。2025年度は新たに豪徳寺駅・千歳船橋駅・祖師ヶ谷大蔵駅・喜多見駅・狛江駅の全5駅10ホームで整備される予定です。
目次
整備状況
■小田原線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
---|---|---|---|---|
(OH01)新宿駅 | ▲ | 9 | 4 | 2012年9月:4・5番ホーム 2022年1月:8・9番ホーム |
(OH02)南新宿駅 | × | 2 | 0 | |
(OH03)参宮橋駅 | × | 2 | 0 | |
(OH04)代々木八幡駅 | ● | 2 | 2 | 2019年3月 |
(OH05)代々木上原駅 | ● | 4 | 4 | 2019年10月:2・3番ホーム[1]東京メトロによる整備事業。 2020年3月:1・4番ホーム |
(OH06)東北沢駅 | ● | 2 | 2 | 2019年6月 |
(OH07)下北沢駅 | ● | 4 | 4 | 2019年3月:地下1階ホーム 2020年12月:地下2階ホーム |
(OH08)世田谷代田駅 | ● | 2 | 2 | 2019年9月 |
(OH09)梅ヶ丘駅 | ● | 2 | 2 | 2019年12月 |
(OH10)豪徳寺駅 | ● | 2 | 2 | 2025年4月 |
(OH11)経堂駅 | × | 4 | 0 | |
(OH12)千歳船橋駅 | × | 2 | 0 | |
(OH13)祖師ヶ谷大蔵駅 | × | 2 | 0 | |
(OH14)成城学園前駅 | × | 4 | 0 | |
(OH15)喜多見駅 | × | 2 | 0 | |
(OH16)狛江駅 | × | 2 | 0 | |
(OH17)和泉多摩川駅 | × | 2 | 0 | |
(OH18)登戸駅 | ● | 4 | 4 | 2021年3月:1・2番ホーム 2021年5月:3・4番ホーム |
(OH19)向ヶ丘遊園駅 | × | 4 | 0 | |
(OH20)生田駅 | × | 2 | 0 | |
(OH21)読売ランド駅 | × | 2 | 0 | |
(OH22)百合ヶ丘駅 | × | 2 | 0 | |
(OH23)新百合ヶ丘駅 | × | 6 | 0 | |
(OH24)柿生駅 | × | 2 | 0 | |
(OH25)鶴川駅 | × | 3 | 0 | |
(OH26)玉川学園前駅 | × | 2 | 0 | |
(OH27)町田駅 | ● | 4 | 4 | 2024年2月:3・4番ホーム 2024年3月:1・2番ホーム |
(OH28)相模大野駅 | ● | 4 | 4 | 2024年6月:1・2番ホーム 2024年9月:3・4番ホーム |
(OH29)小田急相模原駅 | × | 2 | 0 | |
(OH30)相武台前駅 | × | 4 | 0 | |
(OH31)座間駅 | × | 2 | 0 | |
(OH32)海老名駅 | ● | 4 | 4 | 2024年11月:1・2番線 2025年2月:3・4番線 |
(OH33)厚木駅 | × | 2 | 0 | |
(OH34)本厚木駅 | ● | 4 | 4 | 2023年2月:1・2番ホーム 2023年9月:3・4番ホーム |
(OH35)愛甲石田駅 | × | 2 | 0 | |
(OH36)伊勢原駅 | × | 4 | 0 | |
(OH37)鶴巻温泉駅 | × | 2 | 0 | |
(OH38)東海大学前駅 | × | 2 | 0 | |
(OH39)秦野駅 | × | 4 | 0 | |
(OH40)渋沢駅 | × | 2 | 0 | |
(OH41)新松田駅 | × | 4 | 0 | |
(OH42)開成駅 | × | 2 | 0 | |
(OH43)栢山駅 | × | 2 | 0 | |
(OH44)富水駅 | × | 2 | 0 | |
(OH45)螢田駅 | × | 2 | 0 | |
(OH46)足柄駅 | × | 3 | 0 | |
(OH47)小田原駅 | × | 4 | 0 |
■多摩線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
---|---|---|---|---|
(OT01)五月台駅 | × | 2 | 0 | |
(OT02)栗平駅 | × | 2 | 0 | |
(OT03)黒川駅 | × | 2 | 0 | |
(OT04)はるひ野駅 | × | 2 | 0 | |
(OT05)小田急永山駅 | × | 2 | 0 | |
(OT06)小田急多摩センター駅 | × | 2 | 0 | |
(OT07)唐木田駅 | × | 3 | 0 |
■江ノ島線
駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
---|---|---|---|---|
(OE01)東林間駅 | × | 2 | 0 | |
(OE02)中央林間駅 | ● | 2 | 2 | 2025年1月 |
(OE03)南林間駅 | × | 2 | 0 | |
(OE04)鶴間駅 | × | 2 | 0 | |
(OE05)大和駅 | ● | 4 | 4 | 2025年1月:1・2番ホーム 2025年3月:3・4番ホーム |
(OE06)桜ヶ丘駅 | × | 2 | 0 | |
(OE07)高座渋谷駅 | × | 2 | 0 | |
(OE08)長後駅 | × | 4 | 0 | |
(OE09)湘南台駅 | × | 2 | 0 | |
(OE10)六会日大前駅 | × | 2 | 0 | |
(OE11)善行駅 | × | 2 | 0 | |
(OE12)藤沢本町駅 | × | 2 | 0 | |
(OE13)藤沢駅 | × | 4 | 0 | |
(OE14)本鵠沼駅 | × | 2 | 0 | |
(OE15)鵠沼海岸駅 | × | 2 | 0 | |
(OE16)片瀬江ノ島駅 | × | 4 | 0 |
タイプ・仕様
設置時期や駅ごとの環境・条件によってタイプや仕様が大きく異なっています。特に本厚木駅・町田駅のロマンスカー対応大開口ホームドアは、ロマンスカーと一般型車両のドア位置の違いに対応するため、最大4m超の大開口をはじめ非常に複雑な構造をしています。
代々木上原駅2・3番ホームのタイプはこちらで紹介しています。
開閉方式・取り扱い
車両側への改修を不要とするため、地上側のセンサ等で列車を検知してホームドアを制御するシステムが採用されていますが、駅・ホームによって開閉方式やシステムの仕様は異なります。登戸駅以降の設置駅ではQRコードを用いたホームドア自動開閉制御システムが導入され、それ以前の設置駅にも順次拡大されています。
一方、ロマンスカーはQRコード式システムの対象ではなく、車掌がリモコンを使って手動操作します。また、大開口ホームドアを用いてもすべてのドア位置に対応することは困難だったため、一部車種の4号車と7号車は締め切り扱いとなりました。
なお、東京メトロ千代田線直通列車が発着する代々木上原駅2・3番ホームについては、千代田線内と同じくトランスポンダを用いた送受信によって車両ドアとホームドアの開閉を同期する方式です。詳しくはこちらをご覧ください。
関連記事
動画
主な沿革
- 2012年
- 9月30日:新宿駅地上急行ホームの4・5番ホームで同社初のホームドアが稼働開始。
- 2019年
- 3月16日:代々木八幡駅の新ホームが使用開始。当初からホームドアが設置される。急カーブのため上り2番ホームには可動ステップも設置。
- 2021年
- 3月7日:登戸駅1・2番ホームでホームドアが稼働開始。同社初のQRコードによるホームドア自動開閉制御システムが導入される。
- 2022年
- 11月15日:本厚木駅ホームドア設置に先駆け、ロマンスカーEXE・MSEの一部号車のドアが締め切り扱いとなる。
- 2023年
- 2月18日:本厚木駅1・2番ホームでホームドアが稼働開始。初めてロマンスカーに対応した大開口ホームドアが採用される。
- 2024年
- 6月13日:相模大野駅1・2番ホームのホームドアが稼働開始。ロマンスカーの切り離し作業に対応。
- 9月13日:相模大野駅3・4番ホームのホームドアが稼働開始。ロマンスカーの連結作業に対応。
出典・参考文献
- 新宿駅急行ホームで可動式ホーム柵の使用を開始~9月30日(日)からホームでの安全性が向上します~|小田急電鉄
- 2019年3月16日、新しい代々木八幡駅を使用開始します。|小田急電鉄
- 3月上旬から、登戸駅1・2番ホームでホームドアを使用開始|小田急電鉄
- 2023年2月供用に向けて、本厚木駅でホームドアの設置を始めます|小田急電鉄
- 「鉄道駅バリアフリー料金制度」を活用し、設備の整備を推進します|小田急電鉄
- 2025年度 鉄道事業設備投資計画|小田急電鉄
脚注
↑1 | 東京メトロによる整備事業。 |
---|