JR東日本 京浜東北線・根岸線のホームドア:基本情報

2025年9月末時点の整備率
88%
(45駅90ホーム/47駅102ホーム)
※整備率はホーム数で計上
※東神奈川駅2・3番線は横浜線として計上しているため除外
JR東日本は2031年度末ごろまでに東京圏の主要路線330駅[1]駅数は線区単位で計上。)にホームドアを整備する計画を発表しています。京浜東北・根岸線は47駅すべてが対象で、2016年度から順次整備が始まりました。
山手線のホームドア整備で得られたノウハウから、ホームドアの基本構造や設置工事の工程などさまざまな面で改良が加えられました。また、JR東日本が予てより開発を進めていた軽量で工期短縮が可能な「スマートホームドア」が初めて本格導入されたのは同線の蕨駅でした(2019年度稼働開始)。
2025年6月末時点で整備率は8割に達しました。2025年度は新たに南浦和駅2・3番線および根岸線内の残るすべての未設置駅で整備が予定されており、2028年度末までには東十条駅2・3番線・田町駅・浜松町駅・蒲田駅2・3番線も整備予定となっています。
目次
整備状況
※従来型=従来型ホームドア(壁式) スマート=スマートホームドア
| 駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| (JK01)大船駅 | ● | 2 | 2 | 2025年5月:9番線 2025年6月:10番線 | スマート |
| (JK02)本郷台駅 | ● | 2 | 2 | 2025年9月 | スマート |
| (JK03)港南台駅 | ● | 2 | 2 | 2025年9月 | スマート |
| (JK04)洋光台駅 | ● | 2 | 2 | 2025年7月 | スマート |
| (JK05)新杉田駅 | ● | 2 | 2 | 2025年7月 | スマート |
| (JK06)磯子駅 | ● | 2 | 2 | 2025年6月 | スマート |
| (JK07)根岸駅 | ● | 2 | 2 | 2025年4月 | スマート |
| (JK08)山手駅 | ● | 2 | 2 | 2022年3月 | 従来型 |
| (JK09)石川町駅 | ● | 2 | 2 | 2025年4月 | スマート |
| (JK10)関内駅 | ● | 2 | 2 | 2020年11月 | 従来型 |
| (JK11)桜木町駅 | ▲ | 4 | 2 | 2018年8月:1・4番線 | 従来型 |
| (JK12)横浜駅 | ● | 2 | 2 | 2019年11月 | 従来型 |
| (JK13)東神奈川駅 | ● | 2 | 2 | 2018年12月 | 従来型 |
| (JK14)新子安駅 | ● | 2 | 2 | 2021年1月 | スマート |
| (JK15)鶴見駅 | ● | 2 | 2 | 2018年3月 | 従来型 |
| (JK16)川崎駅 | ● | 2 | 2 | 2021年3月 | 従来型 |
| (JK17)蒲田駅 | ▲ | 4 | 2 | 2019年11月:1・4番線 | 従来型 |
| (JK18)大森駅 | ● | 2 | 2 | 2019年9月 | 従来型 |
| (JK19)大井町駅 | ● | 2 | 2 | 2018年2月 | 従来型 |
| (JK20)品川駅 | ● | 2 | 2 | 2018年12月:5番線 2020年4月:4番線 | 従来型 |
| (JK21)高輪ゲートウェイ駅 | ● | 2 | 2 | 2020年3月 開業当初から設置 | 従来型 |
| (JK22)田町駅 | × | 2 | 0 | ||
| (JK23)浜松町駅 | × | 2 | 0 | ||
| (JK24)新橋駅 | ● | 2 | 2 | 2019年12月 | 従来型 |
| (JK25)有楽町駅 | ● | 2 | 2 | 2018年9月 | 従来型 |
| (JK26)東京駅 | ● | 2 | 2 | 2020年5月 | 従来型 |
| (JK27)神田駅 | ● | 2 | 2 | 2019年10月 | 従来型 |
| (JK28)秋葉原駅 | ● | 2 | 2 | 2019年2月 | 従来型 |
| (JK29)御徒町駅 | ● | 2 | 2 | 2018年12月 | 従来型 |
| (JK30)上野駅 | ● | 2 | 2 | 2017年12月 | 従来型 |
| (JK31)鶯谷駅 | ● | 2 | 2 | 2024年4月 | スマート |
| (JK32)日暮里駅 | ● | 2 | 2 | 2023年3月 | 従来型 |
| (JK33)西日暮里駅 | ● | 2 | 2 | 2019年4月 | 従来型 |
| (JK34)田端駅 | ● | 2 | 2 | 2022年3月 | 従来型 |
| (JK35)上中里駅 | ● | 2 | 2 | 2021年2月 | スマート |
| (JK36)王子駅 | ● | 2 | 2 | 2019年2月 | 従来型 |
| (JK37)東十条駅 | ▲ | 4 | 2 | 2020年11月:1・4番線 | スマート |
| (JK38)赤羽駅 | ● | 2 | 2 | 2017年3月 | 従来型 |
| (JK39)川口駅 | ● | 2 | 2 | 2019年6月 | 従来型 |
| (JK40)西川口駅 | ● | 2 | 2 | 2019年7月 | 従来型 |
| (JK41)蕨駅 | ● | 2 | 2 | 2020年2月 | スマート |
| (JK42)南浦和駅 | ▲ | 4 | 2 | 2019年2月:1番線 2020年2月:4番線 | 従来型 |
| (JK43)浦和駅 | ● | 2 | 2 | 2017年10月 | 従来型 |
| (JK44)北浦和駅 | ● | 2 | 2 | 2019年12月 | 従来型 |
| (JK45)与野駅 | ● | 2 | 2 | 2020年12月 | スマート |
| (JK46)さいたま新都心駅 | ● | 2 | 2 | 2017年9月 | 従来型 |
| (JK47)大宮駅 | ● | 2 | 2 | 2023年7月:1番線 2023年8月:2番線 | スマート |
タイプ・仕様
現時点では従来型ホームドアとスマートホームドアの2タイプが採用されています。従来型ホームドアは山手線タイプから大幅に改良されており、このタイプがJR東日本における標準となって他路線にも普及しました。山手線と並行する区間では山手線11両編成に、横浜線が乗り入れる区間では横浜線8両編成に対応するため、一部開口幅が広いなどの違いもあります。
デザイン面では、従来型ホームドアの扉部分をラインカラーのスカイブルーに塗装しているのが特徴です。これは一部区間で並行する山手線との識別をしやすくする狙いがあるのだと思われます。
タイプごとの基本仕様
線区・駅による仕様の違い
開閉方式・取り扱い
京浜東北線・根岸線および横浜線のホームドア開閉方式は、山手線と同じくトランスポンダ装置を用いた送受信により車両ドア側の開閉操作と連携するシステムが採用されています。列車が±350mmの停止許容範囲内に停止すると、1号車(大船方先頭車)に搭載された「ホームドア車上子」と線路側に設けられた「ホームドア地上子」がピッタリ重なって情報の送受信が可能になります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
出典・参考文献
- バリアフリー設備の整備を促進します ~ホームドアは整備を拡大・加速~:JR東日本
- 2025年度のホームドア整備計画について:JR東日本
- 東京都内駅ホームドア整備について:JR東日本
- 梅田 博布、滝 あゆみ、芝田 利幸「京浜東北線仕様ホームドア使用開始から1年を振り返って」『R&M : Rolling stock & machinery』2018.7、日本鉄道車両機械技術協会、p4-7
脚注
| ↑1 | 駅数は線区単位で計上。) |
|---|





