京急電鉄のホームドア:基本情報

2025年12月末時点の整備率
31%
(20駅53ホーム/72駅171ホーム)
※整備率はホーム数で計上
※使用停止中のホーム・東京都が管轄する泉岳寺駅は除いて計上
京浜急行電鉄のホームドアは、2010年10月21日に開業した羽田空港国際線ターミナル駅(現:羽田空港第3ターミナル駅)で初めて設置されました。その後、2019年に京急線で唯一の4ドア車だった800形が引退したことで車両ドア位置が揃ったため、主要駅を中心に本格的な整備が始まりました。
直通運転を行っている都営地下鉄浅草線と同じくQRコードを用いたホームドア制御システムを導入しており、2018年10月頃に羽田空港第3ターミナル駅で初めて本格導入され、以降すべての設置駅で採用されています。
今後は2030年代中ごろまでに全駅へのホームドア・固定柵の設置を目指すとしています。2024年度は新たに青物横丁駅・生麦駅・金沢八景駅で整備が完了し、2025~2028年度は空港線内の残る全駅・大師線内の全駅など計24駅で設置工事が進められる予定です。
目次
整備状況
■ 京急本線
| 駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
|---|---|---|---|---|
| (KK01)品川駅 | × | 3 | 0 | |
| (KK02)北品川駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK03)新馬場駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK04)青物横丁駅 | ● | 2 | 2 | 2024年11月 |
| (KK05)鮫洲駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK06)立会川駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK07)大森海岸駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK08)平和島駅 | ● | 4 | 4 | 2021年3月:3・4番線 2021年6月:1・2番線 |
| (KK09)大森町駅 | ● | 2 | 2 | 2025年12月 |
| (KK10)梅屋敷駅 | ● | 2 | 2 | 2024年2月 |
| (KK11)京急蒲田駅 | ▲ | 6 | 4 | 2019年4月:1・4番線 2019年8月:3・6番線 |
| (KK18)雑色駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK19)六郷土手駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK20)京急川崎駅 | ▲ | 7 | 4 | 2020年4月:4・5番線 2020年6月:6・7番線 |
| (KK27)八丁畷駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK28)鶴見市場駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK29)京急鶴見駅 | ● | 3 | 3 | 2020年12月:1番線 2021年3月:2・3番線 |
| (KK30)花月総持寺駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK31)生麦駅 | ● | 2 | 2 | 2024年9月 |
| (KK32)京急新子安駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK33)子安駅 | × | 4 | 0 | |
| (KK34)神奈川新町駅 | × | 4 | 0 | |
| (KK35)京急東神奈川駅 | ● | 2 | 2 | 2022年7月 |
| (KK36)神奈川駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK37)横浜駅 | ● | 2 | 2 | 2019年9月 |
| (KK38)戸部 | × | 2 | 0 | |
| (KK39)日ノ出町駅 | ● | 2 | 2 | 2022年6月 |
| (KK40)黄金町駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK41)南太田駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK42)井土ヶ谷駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK43)弘明寺駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK44)上大岡駅 | ● | 4 | 4 | 2019年11月:1・2番線 2020年2月:3・4番線 |
| (KK45)屛風浦駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK46)杉田駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK47)京急富岡駅 | × | 3 | 0 | |
| (KK48)能見台駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK49)金沢文庫駅 | ● | 4 | 4 | 2023年10月:3・4番線 2024年3月:1・2番線 |
| (KK50)金沢八景駅 | ● | 4 | 4 | 2024年4月:1・2番線 2024年6月:3・4番線 |
| (KK54)追浜駅 | ● | 2 | 2 | 2022年3月 |
| (KK55)京急田浦駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK56)安針塚駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK57)逸見駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK58)汐入駅 | ● | 2 | 2 | 2022年4月 |
| (KK59)横須賀中央駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK60)県立大学駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK61)堀ノ内駅 | × | 4 | 0 | |
| (KK62)京急大津駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK63)馬堀海岸駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK64)浦賀駅 | × | 2 | 0 |
■ 空港線
| 駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
|---|---|---|---|---|
| (KK12)糀谷駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK13)大鳥居駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK14)穴守稲荷駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK15)天空橋駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK16)羽田空港第3ターミナル駅 | ● | 2 | 2 | 2010年10月 開業当初から設置 |
| (KK17)羽田空港第1・第2ターミナル駅 | ● | 2 | 2 | 2019年2月 |
■ 大師線
| 駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
|---|---|---|---|---|
| (KK21)港町駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK22)鈴木町駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK23)川崎大師駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK24)東門前駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK25)大師橋駅 | ● | 2 | 2 | 2025年12月 |
| (KK26)小島新田駅 | ● | 2 | 2 | 2025年9月 |
■ 逗子線
| 駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
|---|---|---|---|---|
| (KK51)六浦駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK52)神武寺駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK53)逗子・葉山駅 | × | 1 | 0 |
■ 久里浜線
| 駅名 | 整備 状況 | ホーム数 | 整備済み ホーム数 | 稼働開始年月 |
|---|---|---|---|---|
| (KK65)新大津駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK66)北久里浜駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK67)京急久里浜駅 | × | 4 | 0 | |
| (KK68)YRP野比駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK69)京急長沢駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK70)津久井浜駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK71)三浦海岸駅 | × | 2 | 0 | |
| (KK72)三崎口駅 | × | 2 | 0 |
タイプ・仕様
ホームドア設置に伴い全ての車両が3ドア車または2ドア車に統一されたため、いずれの駅も一般的な腰高式が採用されています。設置時期や駅ごとにメーカー・タイプは異なっており、汐入駅ではJR九州の筑肥線などと同じ「軽量型ホームドア」が採用されています。
また、同じホームでも場所によって開口幅が僅かに広かったり、二重引き戸タイプが採用されている号車もあるのが特徴です。これらは車種による多少のドア位置の違いに対応するためだと思われます。
泉岳寺駅のタイプはこちらで紹介しています。
タイプごとの仕様
駅による仕様の違い
開閉方式・取り扱い
京急電鉄のホームドア開閉方式は、車両側の改修を必要とせずに編成両数・ドア数の判別およびホームドア開閉を自動化できるQRコードを用いたホームドア制御システムが採用されています。同システムを開発したのは東京都交通局ですが、日常的に様々な車両が入り乱れ、連結・切り離しなど複雑な運行形態を行っている京急にとって最適のシステムと言えます。
関連記事
動画
主な沿革
- 2010年
- 10月21日:羽田空港国際線ターミナル駅(現:羽田空港3ターミナル駅)が開業。同社初のホームドアが設置される。
- 2018年
- 10月頃:羽田空港国際線ターミナル駅のホームドアにQRコード式制御システムが世界で初めて本格導入される。
- 2019年
- 2月21日:羽田空港国内線ターミナル駅でホームドアが稼働開始。
- 8月9日:京急蒲田駅3・6番線でホームドアが稼働開始。12両編成対応ホームとしては初の整備。
- 2020年
- 6月25日:京急川崎駅6・7番線でホームドアが稼働開始。列車の切り離し作業に連動して開閉するホームドアは日本初。
- 12月19日:京急鶴見駅1番線でホームドアが稼働開始。鶴見に本社を置く京三製作所の製品が京急では初めて採用される。
- 2021年
- 3月20日:京急鶴見駅2・3番線でホームドアが稼働開始。1番線と同じく京三製作所製で、3番線の扉部分にはパンチングで「けいきゅん」がデザインされる。
- 2022年
- 4月23日:汐入駅でホームドアが稼働開始。同社初の「軽量型ホームドア」が採用される。
- 2023年
- 10月7日:金沢文庫駅3・4番線でホームドアが稼働開始。列車の連結作業が行われるホームとしては同社初の設置。
出典・参考文献
- 2019年2月21日(木)始発より羽田空港国内線ターミナル駅のホームドアの運用を開始いたします | お知らせ | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 2019年8月9日(金)始発より京急蒲田駅3、6番線のホームドアの運用を開始いたします | お知らせ | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 新たに6駅にホームドアを設置します | ニュースリリース | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 2020年6月25日(木)始発より京急川崎駅6・7番線のホームドアの運用を開始いたします | お知らせ | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 平和島駅、京急鶴見駅にホームドアを設置いたします | ニュースリリース | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 2022年4月23日(土)始発より汐入駅1・2番線のホームドアの運用を開始いたします | お知らせ | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 2023年度末までに新たに7駅にホームドアを設置いたします | ニュースリリース | 京浜急行電鉄(KEIKYU)
- 2025年度 鉄道設備投資計画 | ニュースリリース | 京浜急行電鉄(KEIKYU)



















